ivoris® Software: Aktionen, Preise, Produkt-Informationen, Dienstleistungen, Informationen und News
Aktionen & Preise
ivoris® dent Pakete | Einsteiger-Pakete - Software für Zahnärzte | 06.09.2021 | |
ivoris® ortho Pakete | Einsteiger-Pakete - Software für Kieferorthopäden | 06.09.2021 | |
ivoris® complete plus Paket | Komplett-Paket - Software für alle Ansprüche (Zahnarzt und KFO) | 06.09.2021 | |
ivoris® Preisliste | Preisliste - Software für Zahnärzte und Kieferorthopäden | 30.06.2022 | |
ivoris® analyze Preisliste (CH) | Diagnostik-Software - Preisliste für die Schweiz | 03.03.2020 |
Folder & Broschüren
ivoris® dent Produktfolder | Beschreibung der Zahnarzt-Praxissoftware | 01.09.2016 | |
ivoris® ortho Produktfolder | Beschreibung der KFO-Praxissoftware | 01.09.2016 | |
ivoris® analyze Produktfolder | Beschreibung der Archiv- und Diagnostik-Software | 01.09.2016 | |
ivoris® clinic Produktfolder | Beschreibung der Software für Zahnkliniken | 01.09.2016 | |
Computer konkret Broschüre | Computer konkret AG - DentalSoftwarePower Image-Broschüre | 01.09.2016 |
Produkinfos & News
ivoris® workflow Info | Der Neue Standard für die Dokumentation: Digital - Intuitiv - Schnell | 27.08.2019 | |
ivoris® security plus Info | Erweiterte Nutzerverwaltung für mehr Transparenz in der Praxis | 27.08.2019 | |
ivoris® par extended & ivoris® par plus Info | Wissenschaftliche Erfassung und Auswertung für die Parodontologie | 01.03.2019 | |
ivoris® digital plus Info | Patientenaufklärung - digital und effizient | 27.08.2019 | |
ivoris® connect pro Info | Patientenkommunikation - der perfekte Service | 01.09.2018 | |
ivoris® termin plus Info | Informationen zum Einsatz von ivoris® termin plus, SMS und Email | 15.07.2019 | |
ivoris® termin plus & ivoris® termin extended Info | Kombipaket zum Aktionspreis - das Plus für den Terminplaner | 27.08.2019 | |
ivoris® connect net & Sego4Star® Info | Hygiene-Dokumentation Sego4Star - die perfekte Integration in ivoris® | 01.09.2018 | |
ivoris® connect net & TheraMon® Info | Auswertung von Zahnspangen-Tragezeiten TheraMon® - die perfekte Integration in ivoris® | 01.09.2018 | |
ivoris® connect net & InformaDent® Info | Digitale Patientenberatung InformaDent® - die perfekte Integration in ivoris® | 01.09.2018 | |
ivoris® analyze & QR-Codes Info | QR-Code-unterstützte Patientenidentifikation in der Fotodokumentation | 15.07.2019 | |
ivoris® analyze express Info | Schnellzuschnitt bestimmter Bildarten | 15.07.2019 | |
Zahnbefund in ivoris® | Handbuch zum Zahnbefund in ivoris® | 02.08.2021 | |
ivoris® HTML-Formulare Info | Individuelle HTML-Formulare für ivoris® | 15.07.2019 | |
ivoris® & Buchführung Info | ivoris® - Unterstützung der Buchführung / Schnittstelle zu fibu-doc | 01.10.2017 | |
ivoris® feedback Info | Das Sprachrohr für unsere Anwender | 01.03.2017 | |
Gutachten Dokumentation | Rechtsgutachten zur Dokumentation in der ivoris® Patientenakte | 09.10.2017 | |
Umsteiger Info | Wir begleiten Sie individuell beim Umstieg auf ivoris® | 01.01.2017 |
Infos MDR (Medical Device Regulation)
MDR Infoblatt | Hinweise zur Medical Device Regulation und zur Dokumentation in ivoris® und mawi.net | 22.04.2021 | |
Chargenerfassung und Konformitätserklärung am Laborbeleg | Druck der Erklärung gemäß Anhang XIII MDR für Sonderanfertigungen und Chargenerfassung | 22.04.2021 | |
MDD und MDR | Gegenüberstellung der Anforderungen bzgl. der Erklärung zur Konformität zwischen MDD und MDR | 22.04.2021 | |
Konformitätserklärung | Wordvorlage für Konformitätserklärung in ivoris® | 22.04.2021 | |
MDR Check | Angebot der kraussfirmengruppe zum MDR-Check | 22.04.2021 |